1 / 5




| Performance Parameters | |
|---|---|
| Load rating / kg | 4000 |
| Total weight / kg | 12500 |
| Max. Daylight / m | 18 |
| Max. horizontal extension / m | 13.1 |
| Min. turning radius / m | 4.2 |
| Max. gradeability (No load) / % | 65 |
| Frame tilt Angle | ±9° |
| Max. braking distance (20km/h) | 5.5m |
| Driving type | Torque converter |
| Principal Dimensions & Engine | |
| Machine Length / Width / Height (m) | 6.28 / 2.442 / 2.677 |
| Wheel Base / Track (m) | 3.07 / 1.96 |
| Tyre Size | 16/70-24 |
| Engine Brand / Rated Power | Perkins / 74.5kw |
| Hydraulic Tank Capacity | 170L |
| Diesel Tank Capacity | 100L |








