1 / 5
| Model No. | Unit | CQD15-30 | CQD20-30 | CQD25-30 |
|---|---|---|---|---|
| Load Capacity | KG | 1500 | 2000 | 2500 |
| Max lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Load center | mm | 500 | 500 | 500 |
| Overall length | mm | 2240 | 2470 | 2470 |
| Overall width | mm | 1098 | 1260 | 1260 |
| Turning radius | mm | 1615 | 1970 | 1970 |
| Max travel speed | Km/h | 6.5/7.2 | 6.8/7.8 | 6.8/7.8 |
| Battery capacity | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
| Driving motor | Kw | 4.5 | 5.0 | 5.0 |




