1 / 5
| Equipment model | SRSC45H1 |
| Model | TAD1151 |
| Rated power (kW) | 265/2100 |
| Rated torque (N·m) | 1780/1260 |
| Vehicle weight (kg) | 72000 |
| Cab noise (dB(A)) | ≤72 |
| Climbing ability (no load/load) (%) | 39/32 |
| Max lifting speed (no load/load) (mm/s) | 420/250 |
| Max rate of descent (no load/load) (mm/s) | 360/300 |
| Max travel speed (no load/load) (km/h) | 25/21 |
| Transmission model | 15.5HR36000 |
| Drive axle model | Kes-sler D102 PL341 |
| Overall dimension (L × W × H) (mm) | L11340×6053-12185×4770 |
| Wheelbase (mm) | 6000 |
| Min ground clearance (mm) | 350 |
| Maximum load (kg) | 7800 |
| Maximum lifting height (mm) | 15100 |
| Boom Angle (°) | 0~60 |

