1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 28999/Piece Order Sample |
| Description | Unit | Parameter Value |
|---|---|---|
| Rated operating load | kg | 3000 |
| Bucket capacity | m³ | 1.5~2.5 |
| Machine weight | kg | 10600±200 |
| Dump clearance at max lift | mm | 2770~3260 |
| Wheel base | mm | 2600 |
| Max. breakout force | kN | 130 |
| Max. horse power | kN | 95 |
| Total hydraulic cycle time | s | 10 |
| Overall dimension L×W×H | mm | 7050×2482×3118 |
| Rated Power/Speed | kW/rpm | 92/2200 |














Neto Forklifts