1 / 5



| Rated Loading (kg) | 3000 |
| Overall Weight (kg) | 10600 |
| Rated Bucket Capacity (m³) | 1.8 |
| Maximum Tractive Force (kN) | 98 |
| Engine Form Turbocharging | WP6G125E22 |
| Rated Power (kw) | 92 |
| Maximum Grade Ability° | 28 |
| Maximum Tipping Height (mm) | 3600 |
| Maximum Torque (N.m/rpm) | 515 |
| Overall Dimension (L×W×H) mm | 7460*2400*3300 |
| Lifting Height (mm) | 4600 |
| Tyre Specification | 17.5-25 |
| Wheel Base (mm) | 2750 |
| Fuel Tank (L) | 168 |







