1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Available |
| Warranty: | 12 Months or 2000 Working Hours |
| Description | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Performance | Load Capacity | kg | 1500 |
| Load Center | mm | 500 | |
| Max Traveling Speed (Full/No Load) | km/h | 15 / 16 | |
| Lifting Speed (Full/No Load) | mm/s | 280 / 430 | |
| Dimensions | Max Lifting Height | mm | 3000 |
| Free Lift | mm | 110 | |
| Fork Size (L*W*T) | mm | 920*100*35 | |
| Turning Radius | mm | 1445 | |
| Overall Width | mm | 1054 | |
| Drive Line | Battery Voltage/Capacity | V/Ah | 48V-400 |
| AC Driving Motor | kw | 4.75 | |
| Hydraulic Motor | kw | 8.2 - 10 | |






Electric Forklift and Electric Reach Forklift: 1 YEAR OR 2000 WORKING HOURS, SUBJECT TO THE FIRST.
Forklift with imported engines: 1 YEAR OR 2000 WORKING HOURS, SUBJECT TO THE FIRST.
Forklift with Chinese engines: 6 months OR 1000 WORKING HOURS, SUBJECT TO THE FIRST.
Neto Forklifts