1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Support Online Technical Service |
| Warranty: | 2 Years |
XE500GHR Engineering Construction Machinery Hydraulic Excavator Demolition Machine
| Model | Total Weight (KG) | Total Length (mm) | Max Opening (mm) | Breaking Force (KN) | Pressure (MPa) | Excavator (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-DX120 | 700 | 1400 | 542 | 60 | 32 | 8-15 |
| FTS-DX150 | 1000 | 1500 | 600 | 60 | 32 | 12-18 |
| FTS-DX200 | 1620 | 1800 | 820 | 79 | 34 | 18-25 |
| FTS-DX300 | 1850 | 1950 | 1075 | 100 | 34 | 25-35 |
| FTS-DX350 | 2850 | 2550 | 1075 | 115 | 34 | 35-45 |
We are a professional group established by experts with over 10 years of experience in heavy-duty machinery, trailers, and spare parts. Our expertise covers construction machines and new energy vehicles, serving global markets and strategic infrastructure projects.
Neto Forklifts