1 / 5
| Category | Item | Unit | Specifications |
|---|---|---|---|
| Basic | Model | - | XE210WB |
| Operating weight | Kg | 20500 | |
| Engine | Model | - | QSB7 |
| Output power | kW/r/min | 135/2050 | |
| Maximum torque/speed | N.m | 740/1200 | |
| Displacement | L | 6.7 | |
| Performance | Rated flow | L/min | 2×220 |
| Working Pressure | MPa | 31.4/34.3 | |
| Swing speed | r/min | 13 | |
| Bucket digging force | kN | 144 | |
| Travel speed | km/h | 9.5/31 | |
| Dimensions | Overall length | mm | 9597 |
| Overall width | mm | 2552 | |
| Overall height | mm | 3590 | |
| Wheel base | mm | 2850 | |
| Scope | Max. digging radius | mm | 9840 |
| Max. digging height | mm | 9000 | |
| Max. digging depth | mm | 6460 |









