1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1320/Piece Order Sample |



| Category | No. | Parameters | Unit | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| Features | 1 | Power form | - | Electrical |
| 2 | Operation | - | Pedestrian | |
| 3 | Load | kg | 3000 | |
| 4 | Wheelbase | mm | 2170 | |
| Wheels | 5 | Driving wheel size | mm | φ350×100 |
| 6 | Bearing wheel size | mm | φ160×90 | |
| 7 | Number of wheels | - | 1 Drive / 2 Load | |
| Dimensions | 8 | Max fork height | mm | 280 |
| 9 | Fork Length | mm | 2000 | |
| 10 | Overall length | mm | 2660 | |
| 11 | Turning Radius | mm | 2410 | |
| Performance | 12 | Travel speed (laden/unladen) | km/h | 4/4.5 |
| 13 | Lifting speed (laden/unladen) | mm/s | 15/19 | |
| Motor | 14 | Drive motor power | kw | 1.0 |
| 15 | Lifting motor power | kw | 0.8 |






Neto Forklifts