1 / 5







| Category | No. | Parameters | Unit | CQD12D-45S | CQD15D-45S | CQD20D-45S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Features | 1.1 | Model | - | CQD12D | CQD15D | CQD20D |
| Features | 1.3 | Power Type | - | Electric | Electric | Electric |
| Features | 1.5 | Load Capacity | kg | 1200 | 1500 | 2000 |
| Features | 1.6 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 |
| Dimension | 4.3 | Lifting height | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
| Dimension | 4.10 | Body width | mm | 1098 | 1098 | 1098 |
| Property | 5.1 | Travel speed (load/no load) | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Electric | 6.1 | Drive motor power | kw | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| Electric | 6.3 | Battery type | - | Lead-acid | Lead-acid | Lead-acid |





