1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 550/Piece Request Sample |
| Model | CTX30J | CTXY30J |
|---|---|---|
| Battery pack | Built - in Battery | Built - in Battery |
| Load capacity | 3T | 3T |
| Operation type | Fully electric walk-behind | Fully electric walk-behind |
| Weight (inc. battery) | 165kg | 200kg |
| Drive motor | 1500W | 1500W |
| Battery parameter | 48V 20AH | 48V 20AH |
| Front wheel model | 170*55 mm polyurethane | 300*100 mm off - road tires |
| Braking method | Electronic braking | Electronic braking |
| Lifting height | 200mm | 200mm |
| Fork dimension(L*W) | 1200*160mm | 1200*160mm |









Neto Forklifts