1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 88000/Piece Request Sample |
The XE215DLL is a specialized crawler excavator designed for extended reach operations, featuring a 24-ton operating weight and a high-efficiency 0.4m³ bucket.
| Parameter Item | Unit | Details |
|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 23900 |
| Bucket capacity | m³ | 0.4 |
| Engine Details | ||
| Engine Model | - | QSB7 |
| Type | - | Electronic fuel injection, Water-cooling, Turbo |
| Rated power | kW/rpm | 135/2050 |
| Maximum torque / speed | N.m/rpm | 740/1250 |
| Displacement | L | 6.7 |
| Performance | ||
| Walking speed | km/h | 5.4/3.1 |
| Rotary speed | r/min | 11.8 |
| Bucket digging force | KN | 103 |
| Maximum traction | KN | 184 |
| Outline Dimensions | ||
| Total length | mm | 12140 |
| Total width | mm | 3190 |
| Total height | mm | 3130 |
| Track width | mm | 800 |
| Working Scope | ||
| Maximum digging height | mm | 13500 |
| Maximum digging depth | mm | 11610 |
| Maximum digging radius | mm | 15430 |
| Boom / Arm length | mm | 8140 / 6335 |















Neto Forklifts